羽曳野市のポスティング受付中です!

羽曳野市の世帯数一覧
| 町名 | 世帯数 |
|---|---|
| 古市1丁目 | 144 |
| 古市2丁目 | 393 |
| 古市3丁目 | 226 |
| 古市4丁目 | 541 |
| 古市5丁目 | 416 |
| 古市6丁目 | 924 |
| 古市7丁目 | 359 |
| 南古市1丁目 | 431 |
| 南古市2丁目 | 204 |
| 南古市3丁目 | 29 |
| 古市 | 671 |
| 川向 | 57 |
| 栄町 | 408 |
| 誉田1丁目 | 163 |
| 誉田2丁目 | 259 |
| 誉田3丁目 | 712 |
| 誉田4丁目 | 0 |
| 誉田5丁目 | 131 |
| 誉田6丁目 | 378 |
| 誉田7丁目 | 170 |
| 白鳥1丁目 | 344 |
| 白鳥2丁目 | 259 |
| 白鳥3丁目 | 315 |
| 翠鳥園 | 251 |
| 軽里1丁目 | 184 |
| 軽里2丁目 | 92 |
| 軽里3丁目 | 384 |
| 碓井1丁目 | 258 |
| 碓井2丁目 | 5 |
| 碓井3丁目 | 67 |
| 碓井4丁目 | 547 |
| 伊賀1丁目 | 270 |
| 伊賀2丁目 | 366 |
| 伊賀3丁目 | 290 |
| 伊賀4丁目 | 128 |
| 伊賀5丁目 | 124 |
| 伊賀6丁目 | 238 |
| 野々上1丁目 | 450 |
| 野々上2丁目 | 310 |
| 野々上3丁目 | 522 |
| 野々上4丁目 | 323 |
| 野々上5丁目 | 1064 |
| はびきの1丁目 | 206 |
| はびきの2丁目 | 366 |
| はびきの3丁目 | 229 |
| はびきの4丁目 | 870 |
| はびきの5丁目 | 757 |
| はびきの6丁目 | 185 |
| はびきの7丁目 | 97 |
| 桃山台1丁目 | 172 |
| 桃山台2丁目 | 107 |
| 桃山台3丁目 | 111 |
| 桃山台4丁目 | 134 |
| 向野1丁目 | 215 |
| 向野2丁目 | 274 |
| 向野3丁目 | 203 |
| 学園前1丁目 | 124 |
| 学園前2丁目 | 28 |
| 学園前3丁目 | 0 |
| 学園前4丁目 | 232 |
| 学園前5丁目 | 88 |
| 学園前6丁目 | 24 |
| 埴生野 | 83 |
| 西浦1丁目 | 811 |
| 西浦2丁目 | 251 |
| 西浦3丁目 | 423 |
| 西浦4丁目 | 536 |
| 西浦5丁目 | 422 |
| 西浦6丁目 | 467 |
| 蔵之内 | 462 |
| 尺度 | 120 |
| 東阪田 | 894 |
| 広瀬 | 500 |
| 駒ケ谷 | 359 |
| 飛鳥 | 233 |
| 大黒 | 376 |
| 通法寺 | 92 |
| 壷井 | 216 |
| 羽曳が丘1丁目 | 151 |
| 羽曳が丘2丁目 | 113 |
| 羽曳が丘3丁目 | 307 |
| 羽曳が丘4丁目 | 337 |
| 羽曳が丘5丁目 | 305 |
| 羽曳が丘6丁目 | 100 |
| 羽曳が丘7丁目 | 188 |
| 羽曳が丘8丁目 | 86 |
| 羽曳が丘9丁目 | 215 |
| 羽曳が丘10丁目 | 167 |
| 羽曳が丘西1丁目 | 371 |
| 羽曳が丘西2丁目 | 203 |
| 羽曳が丘西3丁目 | 257 |
| 羽曳が丘西4丁目 | 219 |
| 羽曳が丘西5丁目 | 352 |
| 羽曳が丘西6丁目 | 208 |
| 羽曳が丘西7丁目 | 122 |
| 高鷲1丁目 | 363 |
| 高鷲2丁目 | 416 |
| 高鷲3丁目 | 643 |
| 高鷲4丁目 | 606 |
| 高鷲5丁目 | 383 |
| 高鷲6丁目 | 357 |
| 高鷲7丁目 | 267 |
| 高鷲8丁目 | 452 |
| 高鷲9丁目 | 333 |
| 高鷲10丁目 | 695 |
| 島泉1丁目 | 464 |
| 島泉2丁目 | 233 |
| 島泉3丁目 | 169 |
| 島泉4丁目 | 274 |
| 島泉5丁目 | 528 |
| 島泉6丁目 | 630 |
| 島泉7丁目 | 525 |
| 島泉8丁目 | 389 |
| 島泉9丁目 | 465 |
| 恵我之荘1丁目 | 318 |
| 恵我之荘2丁目 | 277 |
| 恵我之荘3丁目 | 101 |
| 恵我之荘4丁目 | 209 |
| 恵我之荘5丁目 | 322 |
| 恵我之荘6丁目 | 611 |
| 南恵我之荘1丁目 | 214 |
| 南恵我之荘2丁目 | 317 |
| 南恵我之荘3丁目 | 462 |
| 南恵我之荘4丁目 | 312 |
| 南恵我之荘5丁目 | 342 |
| 南恵我之荘6丁目 | 288 |
| 南恵我之荘7丁目 | 430 |
| 南恵我之荘8丁目 | 336 |
| 郡戸 | 581 |
| 河原城 | 860 |
| 野 | 1068 |
| 樫山 | 507 |
| 羽曳野市総世帯数 | 44,025世帯数 |







