東大阪市のポスティング受付中です!

東大阪市世帯数
| 町名 | 世帯数 |
|---|---|
| 新喜多1丁目 | 223 |
| 新喜多2丁目 | 313 |
| 徳庵本町 | 357 |
| 稲田上町1丁目 | 905 |
| 稲田上町2丁目 | 124 |
| 稲田新町1丁目 | 723 |
| 稲田新町2丁目 | 1117 |
| 稲田新町3丁目 | 334 |
| 稲田本町1丁目 | 843 |
| 稲田本町2丁目 | 730 |
| 稲田本町3丁目 | 676 |
| 稲田三島町 | 217 |
| 七軒家 | 171 |
| 楠根1丁目 | 354 |
| 楠根2丁目 | 413 |
| 楠根3丁目 | 522 |
| 川俣本町 | 153 |
| 川俣1丁目 | 562 |
| 川俣2丁目 | 70 |
| 川俣3丁目 | 35 |
| 西堤1丁目 | 305 |
| 西堤2丁目 | 113 |
| 西堤楠町1丁目 | – |
| 西堤楠町2丁目 | 66 |
| 西堤楠町3丁目 | 416 |
| 西堤本通西1丁目 | 208 |
| 西堤本通西2丁目 | 91 |
| 西堤本通西3丁目 | 241 |
| 西堤本通東1丁目 | 187 |
| 西堤本通東2丁目 | 240 |
| 西堤本通東3丁目 | 337 |
| 西堤学園町1丁目 | 190 |
| 西堤学園町2丁目 | 165 |
| 西堤学園町3丁目 | 6 |
| 長田西1丁目 | 183 |
| 長田西2丁目 | 340 |
| 長田西3丁目 | 25 |
| 長田西4丁目 | 140 |
| 長田西5丁目 | 64 |
| 長田西6丁目 | 21 |
| 長田中1丁目 | 553 |
| 長田中2丁目 | 121 |
| 長田中3丁目 | 79 |
| 長田中4丁目 | 62 |
| 長田中5丁目 | 45 |
| 長田東1丁目 | 455 |
| 長田東2丁目 | 26 |
| 長田東3丁目 | 297 |
| 長田東4丁目 | 5 |
| 長田東5丁目 | 13 |
| 荒本北1丁目 | 1475 |
| 荒本北2丁目 | 251 |
| 荒本北3丁目 | 39 |
| 荒本1丁目 | 549 |
| 荒本2丁目 | 349 |
| 荒本西1丁目 | – |
| 荒本西2丁目 | – |
| 荒本西3丁目 | 252 |
| 荒本西4丁目 | 156 |
| 御厨西ノ町1丁目 | 110 |
| 御厨西ノ町2丁目 | 158 |
| 御厨東1丁目 | 241 |
| 御厨東2丁目 | 897 |
| 御厨中1丁目 | 482 |
| 御厨中2丁目 | 207 |
| 御厨南1丁目 | 196 |
| 御厨南2丁目 | 643 |
| 御厨南3丁目 | 443 |
| 御厨栄町1丁目 | 428 |
| 御厨栄町2丁目 | 1021 |
| 御厨栄町3丁目 | 276 |
| 御厨栄町4丁目 | – |
| 高井田元町1丁目 | 444 |
| 高井田元町2丁目 | 1063 |
| 高井田西1丁目 | 250 |
| 高井田西2丁目 | 223 |
| 高井田西3丁目 | 73 |
| 高井田西4丁目 | 34 |
| 高井田西5丁目 | 208 |
| 高井田西6丁目 | 263 |
| 高井田本通1丁目 | 266 |
| 高井田本通2丁目 | 264 |
| 高井田本通3丁目 | 118 |
| 高井田本通4丁目 | 40 |
| 高井田本通5丁目 | 226 |
| 高井田本通6丁目 | 77 |
| 高井田本通7丁目 | 475 |
| 高井田中1丁目 | 307 |
| 高井田中2丁目 | 40 |
| 高井田中3丁目 | 103 |
| 高井田中4丁目 | 118 |
| 高井田中5丁目 | 120 |
| 長栄寺 | 874 |
| 長堂1丁目 | 1290 |
| 長堂2丁目 | 681 |
| 長堂3丁目 | 948 |
| 足代北1丁目 | 636 |
| 足代北2丁目 | 923 |
| 足代新町 | 793 |
| 足代1丁目 | 726 |
| 足代2丁目 | 348 |
| 足代3丁目 | 507 |
| 足代南1丁目 | 303 |
| 足代南2丁目 | 130 |
| 三ノ瀬1丁目 | 412 |
| 三ノ瀬2丁目 | 207 |
| 三ノ瀬3丁目 | 170 |
| 岸田堂西1丁目 | 174 |
| 岸田堂西2丁目 | 248 |
| 岸田堂北町 | 256 |
| 岸田堂南町 | 413 |
| 寺前町1丁目 | 172 |
| 寺前町2丁目 | 163 |
| 太平寺1丁目 | 283 |
| 太平寺2丁目 | 360 |
| 寿町1丁目 | 282 |
| 寿町2丁目 | 294 |
| 寿町3丁目 | 603 |
| 荒川1丁目 | 699 |
| 荒川2丁目 | 659 |
| 荒川3丁目 | 1174 |
| 俊徳町1丁目 | 192 |
| 俊徳町2丁目 | 434 |
| 俊徳町3丁目 | 281 |
| 俊徳町4丁目 | 514 |
| 俊徳町5丁目 | 540 |
| 永和1丁目 | 834 |
| 永和2丁目 | 672 |
| 永和3丁目 | 641 |
| 横沼町1丁目 | 509 |
| 横沼町2丁目 | 415 |
| 横沼町3丁目 | 660 |
| 菱屋西1丁目 | 967 |
| 菱屋西2丁目 | 246 |
| 菱屋西3丁目 | 310 |
| 菱屋西4丁目 | 303 |
| 菱屋西5丁目 | 745 |
| 菱屋西6丁目 | 1266 |
| 小阪1丁目 | 880 |
| 小阪2丁目 | 809 |
| 小阪3丁目 | 588 |
| 小阪本町1丁目 | 678 |
| 小阪本町2丁目 | 444 |
| 下小阪1丁目 | 1003 |
| 下小阪2丁目 | 375 |
| 下小阪3丁目 | 307 |
| 下小阪4丁目 | 567 |
| 下小阪5丁目 | 933 |
| 中小阪1丁目 | 622 |
| 中小阪2丁目 | 329 |
| 中小阪3丁目 | 361 |
| 中小阪4丁目 | 256 |
| 中小阪5丁目 | 632 |
| 宝持1丁目 | 273 |
| 宝持2丁目 | 334 |
| 宝持3丁目 | 318 |
| 宝持4丁目 | 274 |
| 上小阪1丁目 | 130 |
| 上小阪2丁目 | 347 |
| 上小阪3丁目 | 592 |
| 上小阪4丁目 | 472 |
| 西上小阪 | 531 |
| 東上小阪 | 245 |
| 新上小阪 | 803 |
| 南上小阪 | 882 |
| 小若江1丁目 | 1178 |
| 小若江2丁目 | 1123 |
| 小若江3丁目 | 895 |
| 小若江4丁目 | 450 |
| 近江堂1丁目 | 767 |
| 近江堂2丁目 | 698 |
| 近江堂3丁目 | 662 |
| 友井1丁目 | 401 |
| 友井2丁目 | 1181 |
| 友井3丁目 | 557 |
| 友井4丁目 | 424 |
| 友井5丁目 | 842 |
| 金物町 | 31 |
| 源氏ケ丘 | 1052 |
| 吉松1丁目 | 421 |
| 吉松2丁目 | 703 |
| 長瀬町1丁目 | 700 |
| 長瀬町2丁目 | 293 |
| 長瀬町3丁目 | 506 |
| 柏田本町 | 423 |
| 柏田東町 | 533 |
| 柏田西1丁目 | 317 |
| 柏田西2丁目 | 151 |
| 柏田西3丁目 | 66 |
| 渋川町1丁目 | 274 |
| 渋川町2丁目 | 205 |
| 渋川町3丁目 | 151 |
| 渋川町4丁目 | 24 |
| 衣摺1丁目 | 482 |
| 衣摺2丁目 | 383 |
| 衣摺3丁目 | 729 |
| 衣摺4丁目 | 814 |
| 衣摺5丁目 | 345 |
| 衣摺6丁目 | 44 |
| 金岡1丁目 | 401 |
| 金岡2丁目 | 215 |
| 金岡3丁目 | 498 |
| 金岡4丁目 | 307 |
| 大蓮東1丁目 | 416 |
| 大蓮東2丁目 | 458 |
| 大蓮東3丁目 | 357 |
| 大蓮東4丁目 | 475 |
| 大蓮東5丁目 | 663 |
| 大蓮北1丁目 | 223 |
| 大蓮北2丁目 | 469 |
| 大蓮北3丁目 | 662 |
| 大蓮北4丁目 | 427 |
| 大蓮南1丁目 | 637 |
| 大蓮南2丁目 | 561 |
| 大蓮南3丁目 | 208 |
| 大蓮南4丁目 | 661 |
| 大蓮南5丁目 | 311 |
| 鴻池徳庵町 | 351 |
| 西鴻池町1丁目 | 437 |
| 西鴻池町2丁目 | 178 |
| 西鴻池町3丁目 | – |
| 西鴻池町4丁目 | 14 |
| 鴻池本町 | 356 |
| 鴻池元町 | 476 |
| 北鴻池町 | – |
| 鴻池町1丁目 | 1010 |
| 鴻池町2丁目 | 717 |
| 中鴻池町1丁目 | 700 |
| 中鴻池町2丁目 | 665 |
| 中鴻池町3丁目 | 937 |
| 南鴻池町1丁目 | 293 |
| 南鴻池町2丁目 | 565 |
| 東鴻池町1丁目 | 341 |
| 東鴻池町2丁目 | 327 |
| 東鴻池町3丁目 | 64 |
| 東鴻池町4丁目 | 409 |
| 東鴻池町5丁目 | 475 |
| 新庄1丁目 | 380 |
| 新庄2丁目 | 634 |
| 新庄3丁目 | 381 |
| 新庄4丁目 | 278 |
| 新庄東 | 15 |
| 本庄西1丁目 | 135 |
| 本庄西2丁目 | 6 |
| 本庄西3丁目 | 10 |
| 本庄中1丁目 | – |
| 本庄中2丁目 | – |
| 本庄東 | – |
| 横枕西 | 623 |
| 中野1丁目 | 332 |
| 中野2丁目 | 227 |
| 松原南1丁目 | – |
| 松原南2丁目 | – |
| 吉田1丁目 | 656 |
| 吉田2丁目 | 581 |
| 吉田3丁目 | 767 |
| 吉田4丁目 | 590 |
| 吉田5丁目 | 679 |
| 吉田6丁目 | 550 |
| 吉田7丁目 | 677 |
| 吉田8丁目 | 541 |
| 吉田9丁目 | 105 |
| 稲葉1丁目 | 740 |
| 稲葉2丁目 | 246 |
| 稲葉3丁目 | 558 |
| 稲葉4丁目 | 462 |
| 菱屋東1丁目 | 457 |
| 菱屋東2丁目 | 512 |
| 菱屋東3丁目 | 202 |
| 西岩田1丁目 | 414 |
| 西岩田2丁目 | 643 |
| 西岩田3丁目 | 2098 |
| 西岩田4丁目 | 704 |
| 岩田町1丁目 | 753 |
| 岩田町2丁目 | 36 |
| 岩田町3丁目 | 764 |
| 岩田町4丁目 | 657 |
| 岩田町5丁目 | 905 |
| 岩田町6丁目 | 841 |
| 瓜生堂1丁目 | 983 |
| 瓜生堂2丁目 | 957 |
| 瓜生堂3丁目 | 209 |
| 若江西新町1丁目 | 347 |
| 若江西新町2丁目 | 291 |
| 若江西新町3丁目 | 325 |
| 若江西新町4丁目 | 526 |
| 若江西新町5丁目 | – |
| 若江北町1丁目 | 262 |
| 若江北町2丁目 | 443 |
| 若江北町3丁目 | 442 |
| 若江南町1丁目 | 300 |
| 若江南町2丁目 | 360 |
| 若江南町3丁目 | 123 |
| 若江南町4丁目 | 405 |
| 若江南町5丁目 | 75 |
| 若江本町1丁目 | 510 |
| 若江本町2丁目 | 496 |
| 若江本町3丁目 | 282 |
| 若江本町4丁目 | 438 |
| 若江東町1丁目 | 399 |
| 若江東町2丁目 | 657 |
| 若江東町3丁目 | 454 |
| 若江東町4丁目 | 329 |
| 若江東町5丁目 | 144 |
| 若江東町6丁目 | 193 |
| 花園西町1丁目 | 888 |
| 花園西町2丁目 | 452 |
| 花園本町1丁目 | 349 |
| 花園本町2丁目 | 850 |
| 花園東町1丁目 | 894 |
| 花園東町2丁目 | 907 |
| 花園東町3丁目 | 185 |
| 玉串町西1丁目 | 243 |
| 玉串町西2丁目 | 153 |
| 玉串町西3丁目 | 609 |
| 玉串元町1丁目 | 668 |
| 玉串元町2丁目 | 779 |
| 玉串町東1丁目 | 782 |
| 玉串町東2丁目 | 522 |
| 玉串町東3丁目 | 396 |
| 善根寺町1丁目 | 286 |
| 善根寺町2丁目 | 289 |
| 善根寺町3丁目 | 218 |
| 善根寺町4丁目 | 459 |
| 善根寺町5丁目 | 355 |
| 善根寺町6丁目 | 196 |
| 池之端町 | 602 |
| 元町1丁目 | 124 |
| 元町2丁目 | 46 |
| 布市町1丁目 | 535 |
| 布市町2丁目 | 216 |
| 布市町3丁目 | 150 |
| 布市町4丁目 | 423 |
| 日下町1丁目 | 587 |
| 日下町2丁目 | 492 |
| 日下町3丁目 | 616 |
| 日下町4丁目 | 905 |
| 日下町5丁目 | 449 |
| 日下町6丁目 | 521 |
| 日下町7丁目 | 294 |
| 日下町8丁目 | 179 |
| 北石切町 | 614 |
| 中石切町1丁目 | 320 |
| 中石切町2丁目 | 541 |
| 中石切町3丁目 | 411 |
| 中石切町4丁目 | 558 |
| 中石切町5丁目 | 602 |
| 中石切町6丁目 | 12 |
| 中石切町7丁目 | – |
| 西石切町1丁目 | 673 |
| 西石切町2丁目 | 583 |
| 西石切町3丁目 | 238 |
| 西石切町4丁目 | 102 |
| 西石切町5丁目 | 203 |
| 西石切町6丁目 | 10 |
| 西石切町7丁目 | 445 |
| 東石切町1丁目 | 257 |
| 東石切町2丁目 | 356 |
| 東石切町3丁目 | 354 |
| 東石切町4丁目 | 578 |
| 東石切町5丁目 | 431 |
| 東石切町6丁目 | 470 |
| 上石切町1丁目 | 570 |
| 上石切町2丁目 | 488 |
| 弥生町 | 477 |
| 宝町 | 191 |
| 新町 | 752 |
| 鷹殿町 | 1130 |
| 東山町 | 920 |
| 南荘町 | 1116 |
| 箱殿町 | 493 |
| 鳥居町 | 680 |
| 額田町 | 531 |
| 立花町 | 637 |
| 山手町 | 493 |
| 豊浦町 | 676 |
| 東豊浦町 | 436 |
| 出雲井本町 | 528 |
| 出雲井町 | 288 |
| 桜町 | 285 |
| 旭町 | 1312 |
| 昭和町 | 814 |
| 喜里川町 | 1026 |
| 本町 | 854 |
| 河内町 | 499 |
| 五条町 | 469 |
| 客坊町 | 416 |
| 若草町 | 545 |
| 神田町 | 582 |
| 御幸町 | 760 |
| 末広町 | 913 |
| 瓢箪山町 | 853 |
| 四条町 | 610 |
| 南四条町 | 695 |
| 上四条町 | 1075 |
| 新池島町1丁目 | 854 |
| 新池島町2丁目 | 1037 |
| 新池島町3丁目 | 812 |
| 新池島町4丁目 | 172 |
| 池島町1丁目 | 167 |
| 池島町2丁目 | 212 |
| 池島町3丁目 | 336 |
| 池島町4丁目 | 176 |
| 池島町5丁目 | – |
| 池島町6丁目 | – |
| 池島町7丁目 | – |
| 池島町8丁目 | 4 |
| 下六万寺町1丁目 | 376 |
| 下六万寺町2丁目 | 164 |
| 下六万寺町3丁目 | 513 |
| 上六万寺町 | 790 |
| 六万寺町1丁目 | 1196 |
| 六万寺町2丁目 | 397 |
| 六万寺町3丁目 | 869 |
| 横小路町1丁目 | 362 |
| 横小路町2丁目 | 209 |
| 横小路町3丁目 | 282 |
| 横小路町4丁目 | 607 |
| 横小路町5丁目 | 682 |
| 横小路町6丁目 | 199 |
| 森河内西1丁目 | 1212 |
| 森河内西2丁目 | 1358 |
| 森河内東1丁目 | 931 |
| 森河内東2丁目 | 660 |
| 古箕輪 | 432 |
| 加納1丁目 | 345 |
| 加納2丁目 | 402 |
| 加納3丁目 | 615 |
| 加納4丁目 | 6 |
| 加納5丁目 | 21 |
| 加納6丁目 | 305 |
| 加納7丁目 | 1386 |
| 加納8丁目 | 844 |
| 吉原1丁目 | 280 |
| 吉原2丁目 | 422 |
| 中新開1丁目 | 356 |
| 中新開2丁目 | 608 |
| 角田1丁目 | 216 |
| 角田2丁目 | 489 |
| 角田3丁目 | 234 |
| 川田1丁目 | 507 |
| 川田2丁目 | 471 |
| 川田3丁目 | 56 |
| 川田4丁目 | – |
| 今米1丁目 | 527 |
| 今米2丁目 | 178 |
| 川中 | 95 |
| 水走1丁目 | 248 |
| 水走2丁目 | 527 |
| 水走3丁目 | 26 |
| 水走4丁目 | 6 |
| 水走5丁目 | – |
| 松原1丁目 | 609 |
| 松原2丁目 | 437 |
| 島之内1丁目 | 830 |
| 島之内2丁目 | 1246 |
| 吉田本町1丁目 | 553 |
| 吉田本町2丁目 | 235 |
| 吉田本町3丁目 | 680 |
| 吉田下島 | 511 |
| 菱江1丁目 | 419 |
| 菱江2丁目 | 190 |
| 菱江3丁目 | 98 |
| 菱江4丁目 | 66 |
| 菱江5丁目 | 300 |
| 菱江6丁目 | 87 |
| 高井田 | 795 |
| 西堤西 | 352 |
| 御厨1丁目 | 295 |
| 御厨2丁目 | 125 |
| 御厨3丁目 | 323 |
| 御厨4丁目 | 155 |
| 御厨5丁目 | 26 |
| 御厨6丁目 | 114 |
| 新鴻池町 | 447 |
| 新家1丁目 | 19 |
| 新家2丁目 | 195 |
| 新家3丁目 | 95 |
| 新家中町 | 172 |
| 新家西町 | 452 |
| 新家東町 | 43 |
| 長田1丁目 | 171 |
| 長田2丁目 | 342 |
| 長田3丁目 | 401 |
| 藤戸新田1丁目 | 29 |
| 藤戸新田2丁目 | 141 |
| 箕輪1丁目 | 236 |
| 箕輪2丁目 | 86 |
| 箕輪3丁目 | 41 |
| 横枕 | 288 |
| 本庄1丁目 | 149 |
| 本庄2丁目 | 75 |
| 荒本新町 | 857 |
| 三島1丁目 | 591 |
| 三島2丁目 | 269 |
| 三島3丁目 | 316 |
| 新庄西 | 50 |
| 横枕南 | 61 |
| 中野南 | – |
| 新庄南 | 182 |
| 東大阪市総世帯数 | 213,006世帯 |







