堺市のポスティング受付中です!


堺市堺区の世帯数一覧
| 町名 | 世帯数 |
|---|---|
| 浅香山町1丁 | 274 |
| 浅香山町2丁 | 385 |
| 浅香山町3丁 | 558 |
| 旭ヶ丘北町1丁 | 174 |
| 旭ヶ丘北町2丁 | 157 |
| 旭ヶ丘北町3丁 | 124 |
| 旭ヶ丘北町4丁 | 145 |
| 旭ヶ丘中町1丁 | 190 |
| 旭ヶ丘中町2丁 | 187 |
| 旭ヶ丘中町3丁 | 126 |
| 旭ヶ丘中町4丁 | 69 |
| 旭ヶ丘南町1丁 | 100 |
| 旭ヶ丘南町2丁 | 64 |
| 旭ヶ丘南町3丁 | 134 |
| 旭ヶ丘南町4丁 | 92 |
| 旭通 | 166 |
| 綾之町西1丁 | 42 |
| 綾之町西2丁 | 23 |
| 綾之町西3丁 | 28 |
| 綾之町東1丁 | 132 |
| 綾之町東2丁 | 24 |
| 石津北町 | 38 |
| 石津町1丁 | 326 |
| 石津町2丁 | 163 |
| 石津町3丁 | 519 |
| 石津町4丁 | 122 |
| 一条通 | 489 |
| 市之町西1丁 | 21 |
| 市之町西2丁 | 207 |
| 市之町西3丁 | 44 |
| 市之町東1丁 | 35 |
| 市之町東2丁 | 59 |
| 市之町東3丁 | 103 |
| 市之町東4丁 | 71 |
| 市之町東5丁 | 109 |
| 市之町東6丁 | 53 |
| 今池町1丁 | 337 |
| 今池町2丁 | 287 |
| 今池町3丁 | 225 |
| 今池町4丁 | 337 |
| 今池町5丁 | 70 |
| 今池町6丁 | 467 |
| 永代町1丁 | 120 |
| 永代町2丁 | 114 |
| 永代町4丁 | 81 |
| 永代町5丁 | 55 |
| 永代町6丁 | 102 |
| 榎元町1丁 | 241 |
| 榎元町2丁 | 123 |
| 榎元町3丁 | 223 |
| 榎元町4丁 | 352 |
| 甲斐町東3丁 | 180 |
| 甲斐町東4丁 | 170 |
| 甲斐町東5丁 | 69 |
| 甲斐町東6丁 | 314 |
| 香ヶ丘町1丁 | 724 |
| 香ヶ丘町2丁 | 368 |
| 香ヶ丘町3丁 | 333 |
| 香ヶ丘町4丁 | 485 |
| 香ヶ丘町5丁 | 287 |
| 柏木町1丁 | 145 |
| 柏木町2丁 | 604 |
| 柏木町3丁 | 147 |
| 柏木町4丁 | 174 |
| 春日通1丁 | 14 |
| 春日通2丁 | 38 |
| 春日通3丁 | 31 |
| 春日通4丁 | 93 |
| 霞ヶ丘町1丁 | 54 |
| 霞ヶ丘町2丁 | 63 |
| 霞ヶ丘町3丁 | 97 |
| 霞ヶ丘町4丁 | 39 |
| 神石市之町 | 692 |
| 神南辺町1丁 | 96 |
| 神南辺町2丁 | 448 |
| 神南辺町4丁 | 1 |
| 北瓦町1丁 | 126 |
| 北瓦町2丁 | 45 |
| 北向陽町1丁 | 103 |
| 北向陽町2丁 | 35 |
| 北清水町1丁 | 153 |
| 北清水町2丁 | 60 |
| 北清水町3丁 | 129 |
| 北庄町1丁 | 545 |
| 北庄町2丁 | 79 |
| 北庄町3丁 | 102 |
| 北田出井町1丁 | 154 |
| 北田出井町2丁 | 80 |
| 北田出井町3丁 | 210 |
| 北旅籠町西1丁 | 73 |
| 北旅籠町西2丁 | 44 |
| 北旅籠町西3丁 | 142 |
| 北旅籠町東1丁 | 93 |
| 北旅籠町東2丁 | 17 |
| 北波止町 | 132 |
| 北花田口町1丁 | 343 |
| 北花田口町2丁 | 326 |
| 北花田口町3丁 | 9 |
| 北半町西 | 59 |
| 北半町東 | 34 |
| 北丸保園 | 116 |
| 向陵西町1丁 | 400 |
| 向陵西町2丁 | 320 |
| 向陵西町3丁 | 185 |
| 向陵西町4丁 | 583 |
| 向陵東町1丁 | 265 |
| 向陵東町2丁 | 428 |
| 向陵東町3丁 | 522 |
| 五条通 | 284 |
| 御陵通 | 97 |
| 材木町西1丁 | 109 |
| 材木町西2丁 | 255 |
| 材木町西3丁 | 47 |
| 材木町東1丁 | 78 |
| 材木町東2丁 | 58 |
| 材木町東3丁 | 64 |
| 材木町東4丁 | 101 |
| 幸通 | 206 |
| 栄橋町1丁 | 332 |
| 栄橋町2丁 | 237 |
| 桜之町西1丁 | 90 |
| 桜之町西2丁 | 72 |
| 桜之町西3丁 | 114 |
| 桜之町東1丁 | 73 |
| 桜之町東2丁 | 18 |
| 五月町 | 290 |
| 三条通 | 287 |
| 三宝町1丁 | 181 |
| 三宝町2丁 | 492 |
| 三宝町3丁 | 263 |
| 三宝町4丁 | 265 |
| 三宝町5丁 | 292 |
| 三宝町6丁 | 342 |
| 三宝町9丁 | 3 |
| 四条通 | 245 |
| 七条通 | 173 |
| 七道西町 | 745 |
| 七道東町 | 382 |
| 東雲西町1丁 | 280 |
| 東雲西町2丁 | 339 |
| 東雲西町3丁 | 309 |
| 東雲西町4丁 | 305 |
| 宿院町西1丁 | 19 |
| 宿院町西2丁 | 37 |
| 宿院町西3丁 | 322 |
| 宿院町西4丁 | 60 |
| 宿院町東1丁 | 21 |
| 宿院町東2丁 | 15 |
| 宿院町東3丁 | 241 |
| 宿院町東4丁 | 107 |
| 宿屋町西1丁 | 39 |
| 宿屋町西2丁 | 29 |
| 宿屋町西3丁 | 125 |
| 高砂町2丁 | 51 |
| 高砂町3丁 | 74 |
| 高砂町4丁 | 7 |
| 高須町2丁 | 34 |
| 高須町3丁 | 104 |
| 田出井町 | 1,487 |
| 築港八幡町 | 42 |
| 出島海岸通1丁 | 356 |
| 出島海岸通2丁 | 165 |
| 出島海岸通3丁 | 209 |
| 出島海岸通4丁 | 194 |
| 出島町1丁 | 219 |
| 出島町2丁 | 672 |
| 出島町3丁 | 293 |
| 出島町4丁 | 181 |
| 出島町5丁 | 161 |
| 出島西町 | 5 |
| 出島浜通 | 108 |
| 鉄砲町 | 97 |
| 寺地町西1丁 | 47 |
| 寺地町西2丁 | 112 |
| 寺地町西3丁 | 154 |
| 寺地町東1丁 | 39 |
| 寺地町東2丁 | 105 |
| 寺地町東3丁 | 130 |
| 寺地町東4丁 | 90 |
| 中瓦町1丁 | 52 |
| 中瓦町2丁 | 24 |
| 中向陽町1丁 | 237 |
| 中向陽町2丁 | 34 |
| 中田出井町1丁 | 114 |
| 中田出井町2丁 | 139 |
| 中田出井町3丁 | 203 |
| 中永山園 | 78 |
| 中之町西1丁 | 110 |
| 中之町西2丁 | 47 |
| 中之町西3丁 | 336 |
| 中之町西4丁 | 146 |
| 中之町東1丁 | 65 |
| 中之町東2丁 | 132 |
| 中之町東3丁 | 80 |
| 中之町東4丁 | 80 |
| 中三国ヶ丘町1丁 | 108 |
| 中三国ヶ丘町2丁 | 45 |
| 中三国ヶ丘町3丁 | 62 |
| 中三国ヶ丘町4丁 | 154 |
| 中三国ヶ丘町5丁 | 101 |
| 中三国ヶ丘町6丁 | 151 |
| 中三国ヶ丘町7丁 | 159 |
| 中安井町1丁 | 425 |
| 中安井町2丁 | 170 |
| 中安井町3丁 | 241 |
| 南瓦町 | 72 |
| 南向陽町1丁 | 211 |
| 南向陽町2丁 | 18 |
| 南島町1丁 | 279 |
| 南島町2丁 | 172 |
| 南島町3丁 | 92 |
| 南島町4丁 | 34 |
| 南島町5丁 | 39 |
| 南清水町1丁 | 82 |
| 南清水町2丁 | 22 |
| 南清水町3丁 | 244 |
| 南庄町1丁 | 234 |
| 南庄町2丁 | 157 |
| 南田出井町1丁 | 116 |
| 南田出井町2丁 | 76 |
| 南田出井町3丁 | 79 |
| 南田出井町4丁 | 149 |
| 南旅篭町西1丁 | 124 |
| 南旅篭町西2丁 | 107 |
| 南旅篭町西3丁 | 173 |
| 南旅篭町西4丁 | 85 |
| 南旅篭町東1丁 | 159 |
| 南旅篭町東2丁 | 174 |
| 南旅篭町東3丁 | 13 |
| 南旅篭町東4丁 | 130 |
| 南花田口町1丁 | 94 |
| 南花田口町2丁 | 69 |
| 南半町西1丁 | 96 |
| 南半町西2丁 | 41 |
| 南半町西3丁 | 116 |
| 南半町西4丁 | 31 |
| 南半町東1丁 | 49 |
| 南半町東2丁 | 27 |
| 南丸保園 | 101 |
| 南三国ヶ丘町1丁 | 147 |
| 南三国ヶ丘町2丁 | 87 |
| 南三国ヶ丘町3丁 | 146 |
| 南三国ヶ丘町4丁 | 182 |
| 南三国ヶ丘町5丁 | 189 |
| 南三国ヶ丘町6丁 | 281 |
| 南安井町1丁 | 30 |
| 南安井町2丁 | 92 |
| 南安井町3丁 | 53 |
| 南安井町4丁 | 10 |
| 南安井町5丁 | 84 |
| 南安井町6丁 | 69 |
| 百舌鳥夕雲町1丁 | 361 |
| 百舌鳥夕雲町2丁 | 257 |
| 文珠橋通 | 197 |
| 八千代通 | 179 |
| 柳之町西1丁 | 64 |
| 榎元町5丁 | 273 |
| 榎元町6丁 | 177 |
| 戎島町1丁 | 749 |
| 戎島町2丁 | 565 |
| 戎島町3丁 | 237 |
| 戎島町4丁 | 38 |
| 戎島町5丁 | 1 |
| 戎之町西1丁 | 191 |
| 戎之町西2丁 | 70 |
| 戎之町東1丁 | 128 |
| 戎之町東2丁 | 139 |
| 戎之町東3丁 | 112 |
| 戎之町東4丁 | 83 |
| 戎之町東5丁 | 130 |
| 老松町1丁 | 46 |
| 老松町2丁 | 52 |
| 老松町3丁 | 1 |
| 大町西1丁 | 109 |
| 大町西2丁 | 68 |
| 大町西3丁 | 236 |
| 大町東1丁 | 82 |
| 大町東2丁 | 47 |
| 大町東3丁 | 79 |
| 大町東4丁 | 238 |
| 大浜北町1丁 | 227 |
| 大浜北町2丁 | 857 |
| 大浜北町3丁 | 491 |
| 大浜中町1丁 | 162 |
| 大浜中町2丁 | 239 |
| 大浜中町3丁 | 428 |
| 大浜西町 | 2 |
| 大浜南町1丁 | 209 |
| 大浜南町2丁 | 382 |
| 大浜南町3丁 | 567 |
| 翁橋町1丁 | 303 |
| 翁橋町2丁 | 159 |
| 遠里小野町1丁 | 70 |
| 遠里小野町2丁 | 24 |
| 遠里小野町3丁 | 12 |
| 遠里小野町4丁 | 9 |
| 海山町1丁 | 472 |
| 海山町2丁 | 382 |
| 海山町3丁 | 78 |
| 海山町4丁 | 367 |
| 海山町5丁 | 84 |
| 甲斐町西1丁 | 175 |
| 甲斐町西2丁 | 92 |
| 甲斐町西3丁 | 289 |
| 甲斐町東1丁 | 34 |
| 甲斐町東2丁 | 239 |
| 北三国ヶ丘町1丁 | 115 |
| 北三国ヶ丘町2丁 | 39 |
| 北三国ヶ丘町3丁 | 119 |
| 北三国ヶ丘町4丁 | 94 |
| 北三国ヶ丘町5丁 | 68 |
| 北三国ヶ丘町6丁 | 214 |
| 北三国ヶ丘町7丁 | 127 |
| 北三国ヶ丘町8丁 | 331 |
| 北安井町 | 240 |
| 京町通 | 143 |
| 協和町1丁 | 323 |
| 協和町2丁 | 169 |
| 協和町3丁 | 200 |
| 協和町4丁 | 306 |
| 協和町5丁 | 497 |
| 錦綾町1丁 | 304 |
| 錦綾町2丁 | 38 |
| 錦綾町3丁 | 193 |
| 九間町西1丁 | 29 |
| 九間町西2丁 | 134 |
| 九間町西3丁 | 9 |
| 九間町東1丁 | 50 |
| 九間町東2丁 | 74 |
| 九間町東3丁 | 20 |
| 櫛屋町東1丁 | 40 |
| 櫛屋町東2丁 | 176 |
| 櫛屋町東3丁 | 28 |
| 櫛屋町東4丁 | 59 |
| 楠町1丁 | 122 |
| 楠町2丁 | 73 |
| 楠町3丁 | 188 |
| 楠町4丁 | 161 |
| 熊野町西1丁 | 75 |
| 熊野町西2丁 | 122 |
| 熊野町西3丁 | 7 |
| 熊野町東1丁 | 37 |
| 熊野町東2丁 | 61 |
| 熊野町東3丁 | 110 |
| 熊野町東4丁 | 121 |
| 熊野町東5丁 | 10 |
| 車之町西1丁 | 79 |
| 車之町西2丁 | 68 |
| 車之町西3丁 | 39 |
| 車之町東1丁 | 51 |
| 車之町東2丁 | 44 |
| 車之町東3丁 | 16 |
| 向陵中町1丁 | 298 |
| 向陵中町2丁 | 293 |
| 向陵中町3丁 | 231 |
| 向陵中町4丁 | 318 |
| 向陵中町5丁 | 250 |
| 向陵中町6丁 | 389 |
| 宿屋町東1丁 | 159 |
| 宿屋町東2丁 | 92 |
| 宿屋町東3丁 | 101 |
| 少林寺町西1丁 | 49 |
| 少林寺町西2丁 | 77 |
| 少林寺町西3丁 | 86 |
| 少林寺町西4丁 | 56 |
| 少林寺町東1丁 | 93 |
| 少林寺町東2丁 | 62 |
| 少林寺町東3丁 | 99 |
| 少林寺町東4丁 | 10 |
| 昭和通1丁 | 47 |
| 昭和通2丁 | 32 |
| 昭和通3丁 | 30 |
| 昭和通4丁 | 34 |
| 昭和通5丁 | 16 |
| 昭和通6丁 | 15 |
| 新在家町西1丁 | 94 |
| 新在家町西2丁 | 68 |
| 新在家町西3丁 | 181 |
| 新在家町西4丁 | 89 |
| 新在家町東1丁 | 16 |
| 新在家町東2丁 | 75 |
| 新在家町東3丁 | 72 |
| 新在家町東4丁 | 88 |
| 神保通 | 166 |
| 新町 | 204 |
| 神明町西1丁 | 97 |
| 神明町西2丁 | 12 |
| 神明町西3丁 | 31 |
| 神明町東1丁 | 101 |
| 神明町東2丁 | 46 |
| 神明町東3丁 | 39 |
| 菅原通1丁 | 45 |
| 菅原通2丁 | 18 |
| 菅原通3丁 | 39 |
| 菅原通4丁 | 32 |
| 菅原通5丁 | 14 |
| 砂道町1丁 | 288 |
| 砂道町2丁 | 115 |
| 砂道町3丁 | 111 |
| 住吉橋町1丁 | 543 |
| 住吉橋町2丁 | 101 |
| 大仙町 | 199 |
| 大仙中町 | 564 |
| 大仙西町1丁 | 148 |
| 大仙西町2丁 | 28 |
| 大仙西町3丁 | 3 |
| 大仙西町4丁 | 7 |
| 大仙西町5丁 | 60 |
| 大仙西町6丁 | 48 |
| 高砂町1丁 | 73 |
| 並松町 | 82 |
| 南陵町1丁 | 63 |
| 南陵町2丁 | 26 |
| 南陵町3丁 | 57 |
| 南陵町4丁 | 62 |
| 賑町1丁 | 47 |
| 賑町2丁 | 119 |
| 賑町3丁 | 168 |
| 賑町4丁 | 314 |
| 錦之町西1丁 | 91 |
| 錦之町西2丁 | 43 |
| 錦之町西3丁 | 90 |
| 錦之町東1丁 | 67 |
| 錦之町東2丁 | 52 |
| 西永山園 | 128 |
| 西湊町1丁 | 179 |
| 西湊町2丁 | 120 |
| 西湊町3丁 | 125 |
| 西湊町4丁 | 204 |
| 西湊町5丁 | 243 |
| 西湊町6丁 | 151 |
| 二条通 | 227 |
| 東上野芝町1丁 | 343 |
| 東永山園 | 43 |
| 東湊町1丁 | 91 |
| 東湊町2丁 | 169 |
| 東湊町3丁 | 148 |
| 東湊町4丁 | 77 |
| 東湊町5丁 | 185 |
| 東湊町6丁 | 57 |
| 松屋町1丁 | 169 |
| 松屋町2丁 | 220 |
| 松屋大和川通1丁 | 144 |
| 松屋大和川通2丁 | 178 |
| 三国ヶ丘御幸通 | 332 |
| 緑ヶ丘北町1丁 | 95 |
| 緑ヶ丘北町2丁 | 174 |
| 緑ヶ丘北町3丁 | 132 |
| 緑ヶ丘北町4丁 | 173 |
| 緑ヶ丘中町1丁 | 101 |
| 緑ヶ丘中町2丁 | 140 |
| 緑ヶ丘中町3丁 | 155 |
| 緑ヶ丘中町4丁 | 113 |
| 緑ヶ丘南町1丁 | 81 |
| 緑ヶ丘南町2丁 | 21 |
| 緑ヶ丘南町3丁 | 46 |
| 緑ヶ丘南町4丁 | 80 |
| 緑町1丁 | 142 |
| 緑町2丁 | 213 |
| 緑町3丁 | 6 |
| 柳之町西2丁 | 120 |
| 柳之町西3丁 | 136 |
| 柳之町東1丁 | 148 |
| 柳之町東2丁 | 89 |
| 八幡通1丁 | 18 |
| 八幡通2丁 | 15 |
| 八幡通3丁 | 24 |
| 山本町1丁 | 527 |
| 山本町2丁 | 245 |
| 山本町3丁 | 24 |
| 山本町5丁 | 526 |
| 竜神橋町1丁 | 161 |
| 竜神橋町2丁 | 256 |
| 陵西通 | 120 |
| 六条通 | 174 |
| 堺区総世帯数 | 74,885世帯 |
堺市北区の世帯数一覧
| 町名 | 世帯数 |
|---|---|
| 奥本町1丁 | 711 |
| 奥本町2丁 | 335 |
| 金岡町 | 8,711 |
| 北長尾町1丁 | 347 |
| 北長尾町2丁 | 237 |
| 北長尾町3丁 | 274 |
| 北長尾町4丁 | 167 |
| 北長尾町5丁 | 140 |
| 北長尾町6丁 | 96 |
| 北長尾町7丁 | 75 |
| 北長尾町8丁 | 134 |
| 北花田町1丁 | 248 |
| 北花田町2丁 | 1,162 |
| 北花田町3丁 | 948 |
| 北花田町4丁 | 903 |
| 蔵前町1丁 | 636 |
| 蔵前町2丁 | 355 |
| 蔵前町3丁 | 357 |
| 黒土町 | 1,020 |
| 東雲東町1丁 | 254 |
| 東雲東町2丁 | 402 |
| 東雲東町3丁 | 265 |
| 東雲東町4丁 | 139 |
| 新金岡町1丁 | 1,662 |
| 新金岡町2丁 | 3,024 |
| 新金岡町3丁 | 3,009 |
| 新金岡町4丁 | 2,183 |
| 新金岡町5丁 | 1,269 |
| 新堀町1丁 | 795 |
| 新堀町2丁 | 532 |
| 船堂町1丁 | 449 |
| 船堂町2丁 | 329 |
| 常磐町1丁 | 726 |
| 常磐町2丁 | 206 |
| 常磐町3丁 | 705 |
| 長曽根町 | 5,555 |
| 中長尾町1丁 | 278 |
| 中長尾町2丁 | 202 |
| 中長尾町3丁 | 228 |
| 中長尾町4丁 | 276 |
| 中村町 | 594 |
| 中百舌鳥町1丁 | 584 |
| 中百舌鳥町2丁 | 783 |
| 中百舌鳥町3丁 | 452 |
| 中百舌鳥町4丁 | 705 |
| 中百舌鳥町5丁 | 852 |
| 中百舌鳥町6丁 | 3,291 |
| 野遠町 | 833 |
| 東浅香山町1丁 | 1,056 |
| 東浅香山町2丁 | 982 |
| 東浅香山町3丁 | 1,860 |
| 東浅香山町4丁 | 744 |
| 東上野芝町2丁 | 1,417 |
| 東三国ヶ丘町1丁 | 67 |
| 東三国ヶ丘町2丁 | 265 |
| 東三国ヶ丘町3丁 | 440 |
| 東三国ヶ丘町4丁 | 202 |
| 東三国ヶ丘町5丁 | 375 |
| 大豆塚町1丁 | 764 |
| 大豆塚町2丁 | 896 |
| 南長尾町1丁 | 74 |
| 南長尾町2丁 | 152 |
| 南長尾町3丁 | 366 |
| 南長尾町4丁 | 285 |
| 南長尾町5丁 | 143 |
| 南花田町 | 2,151 |
| 宮本町 | 243 |
| 百舌鳥赤畑町1丁 | 250 |
| 百舌鳥赤畑町2丁 | 494 |
| 百舌鳥赤畑町3丁 | 698 |
| 百舌鳥赤畑町4丁 | 619 |
| 百舌鳥赤畑町5丁 | 705 |
| 百舌鳥梅北町1丁 | 230 |
| 百舌鳥梅北町2丁 | 450 |
| 百舌鳥梅北町3丁 | 514 |
| 百舌鳥梅北町4丁 | 596 |
| 百舌鳥梅北町5丁 | 758 |
| 百舌鳥梅町1丁 | 1,021 |
| 百舌鳥梅町2丁 | 148 |
| 百舌鳥梅町3丁 | 2,146 |
| 百舌鳥西之町1丁 | 634 |
| 百舌鳥西之町2丁 | 480 |
| 百舌鳥西之町3丁 | 318 |
| 百舌鳥本町1丁 | 661 |
| 百舌鳥本町2丁 | 242 |
| 百舌鳥本町3丁 | 1,023 |
| 百舌鳥陵南町1丁 | 313 |
| 百舌鳥陵南町2丁 | 218 |
| 百舌鳥陵南町3丁 | 602 |
| 八下北 | 101 |
| 北区総世帯数 | 73,297世帯 |
堺市西区の世帯数一覧
| 町名 | 世帯数 |
|---|---|
| 上野芝町1丁 | 389 |
| 上野芝町2丁 | 254 |
| 上野芝町3丁 | 630 |
| 上野芝町4丁 | 704 |
| 上野芝町5丁 | 674 |
| 上野芝町6丁 | 182 |
| 上野芝町7丁 | 503 |
| 上野芝町8丁 | 410 |
| 上野芝向ヶ丘町1丁 | 652 |
| 上野芝向ヶ丘町2丁 | 524 |
| 上野芝向ヶ丘町3丁 | 299 |
| 上野芝向ヶ丘町4丁 | 494 |
| 上野芝向ヶ丘町5丁 | 392 |
| 上野芝向ヶ丘町6丁 | 680 |
| 家原寺町1丁 | 284 |
| 家原寺町2丁 | 360 |
| 鳳北町1丁 | 36 |
| 鳳北町2丁 | 315 |
| 鳳北町3丁 | 160 |
| 鳳北町4丁 | 330 |
| 鳳北町5丁 | 129 |
| 鳳北町6丁 | 298 |
| 鳳北町7丁 | 210 |
| 鳳北町8丁 | 424 |
| 鳳北町9丁 | 212 |
| 鳳北町10丁 | 136 |
| 鳳中町1丁 | 162 |
| 鳳中町2丁 | 335 |
| 鳳中町3丁 | 142 |
| 鳳中町4丁 | 320 |
| 鳳中町5丁 | 215 |
| 鳳中町6丁 | 139 |
| 鳳中町7丁 | 222 |
| 鳳中町8丁 | 512 |
| 鳳中町9丁 | 499 |
| 鳳中町10丁 | 526 |
| 鳳西町1丁 | 1,280 |
| 鳳西町2丁 | 812 |
| 鳳西町3丁 | 578 |
| 鳳東町1丁 | 112 |
| 鳳東町2丁 | 218 |
| 鳳東町3丁 | 182 |
| 鳳東町4丁 | 240 |
| 鳳東町5丁 | 389 |
| 鳳東町6丁 | 703 |
| 鳳東町7丁 | 807 |
| 鳳南町1丁 | 97 |
| 鳳南町2丁 | 407 |
| 鳳南町3丁 | 1,363 |
| 鳳南町4丁 | 160 |
| 鳳南町5丁 | 1,391 |
| 上 | 2,992 |
| 草部 | 5,072 |
| 神野町1丁 | 598 |
| 浜寺元町1丁 | 359 |
| 浜寺元町2丁 | 122 |
| 浜寺元町3丁 | 406 |
| 浜寺元町4丁 | 226 |
| 浜寺元町5丁 | 566 |
| 浜寺元町6丁 | 344 |
| 原田 | 400 |
| 菱木1丁 | 430 |
| 菱木2丁 | 476 |
| 菱木3丁 | 504 |
| 菱木4丁 | 323 |
| 平岡町 | 1,008 |
| 北条町1丁 | 826 |
| 北条町2丁 | 509 |
| 堀上緑町1丁 | 367 |
| 堀上緑町2丁 | 594 |
| 堀上緑町3丁 | 533 |
| 宮下町 | 360 |
| 山田1丁 | 600 |
| 山田2丁 | 369 |
| 山田3丁 | 217 |
| 山田4丁 | 71 |
| 神野町2丁 | 401 |
| 神野町3丁 | 326 |
| 下田町 | 1,044 |
| 太平寺 | 349 |
| 築港新町3丁 | 2 |
| 築港浜寺町 | 1 |
| 津久野町1丁 | 1,475 |
| 津久野町2丁 | 656 |
| 津久野町3丁 | 683 |
| 鶴田町 | 418 |
| 浜寺石津町中1丁 | 569 |
| 浜寺石津町中2丁 | 774 |
| 浜寺石津町中3丁 | 619 |
| 浜寺石津町中4丁 | 493 |
| 浜寺石津町中5丁 | 485 |
| 浜寺石津町西1丁 | 69 |
| 浜寺石津町西2丁 | 192 |
| 浜寺石津町西3丁 | 143 |
| 浜寺石津町西4丁 | 1,206 |
| 浜寺石津町西5丁 | 191 |
| 浜寺石津町東1丁 | 380 |
| 浜寺石津町東2丁 | 325 |
| 浜寺石津町東3丁 | 643 |
| 浜寺石津町東4丁 | 712 |
| 浜寺石津町東5丁 | 668 |
| 浜寺公園町1丁 | 94 |
| 浜寺公園町2丁 | 139 |
| 浜寺公園町3丁 | 149 |
| 浜寺昭和町1丁 | 365 |
| 浜寺昭和町2丁 | 315 |
| 浜寺昭和町3丁 | 200 |
| 浜寺昭和町4丁 | 179 |
| 浜寺昭和町5丁 | 281 |
| 浜寺諏訪森町中1丁 | 551 |
| 浜寺諏訪森町中2丁 | 171 |
| 浜寺諏訪森町中3丁 | 212 |
| 浜寺諏訪森町西1丁 | 427 |
| 浜寺諏訪森町西2丁 | 515 |
| 浜寺諏訪森町西3丁 | 473 |
| 浜寺諏訪森町西4丁 | 377 |
| 浜寺諏訪森町東1丁 | 370 |
| 浜寺諏訪森町東2丁 | 346 |
| 浜寺諏訪森町東3丁 | 267 |
| 浜寺船尾町西1丁 | 372 |
| 浜寺船尾町西2丁 | 771 |
| 浜寺船尾町西3丁 | 353 |
| 浜寺船尾町西4丁 | 509 |
| 浜寺船尾町西5丁 | 272 |
| 浜寺船尾町東1丁 | 113 |
| 浜寺船尾町東2丁 | 61 |
| 浜寺船尾町東3丁 | 182 |
| 浜寺船尾町東4丁 | 179 |
| 西区総世帯数 | 61,982世帯 |
堺市中区の世帯数一覧
| 町名 | 世帯数 |
|---|---|
| 上之 | 487 |
| 大野芝町 | 1,639 |
| 学園町 | 224 |
| 毛穴町 | 1,076 |
| 小阪 | 1,296 |
| 小阪西町 | 237 |
| 新家町 | 1,763 |
| 田園 | 773 |
| 辻之 | 1,764 |
| 陶器北 | 2,131 |
| 土塔町 | 2,782 |
| 楢葉 | 635 |
| 土師町1丁 | 824 |
| 土師町2丁 | 800 |
| 土師町3丁 | 896 |
| 土師町4丁 | 494 |
| 土師町5丁 | 561 |
| 八田寺町 | 814 |
| 八田北町 | 2,218 |
| 八田西町1丁 | 5 |
| 八田西町2丁 | 1,255 |
| 八田西町3丁 | 537 |
| 八田南之町 | 443 |
| 東八田 | 526 |
| 東山 | 2,295 |
| 平井 | 1,215 |
| 深井北町 | 2,292 |
| 深井沢町 | 1,723 |
| 深井清水町 | 2,706 |
| 深井中町 | 3,556 |
| 深井畑山町 | 1,207 |
| 深井東町 | 1,189 |
| 深井水池町 | 1,457 |
| 深阪 | 13 |
| 深阪1丁 | 530 |
| 深阪2丁 | 482 |
| 深阪3丁 | 278 |
| 深阪4丁 | 480 |
| 深阪5丁 | 240 |
| 深阪6丁 | 441 |
| 福田 | 5,478 |
| 伏尾 | 700 |
| 堀上町 | 1,557 |
| 見野山 | 332 |
| 宮園町 | 2,117 |
| 中区総世帯数 | 54,597世帯 |
堺市南区の世帯数一覧
| 町名 | 世帯数 |
|---|---|
| 赤坂台1丁 | 536 |
| 赤坂台2丁 | 225 |
| 赤坂台3丁 | 1,014 |
| 赤坂台4丁 | 327 |
| 赤坂台5丁 | 516 |
| 赤坂台6丁 | 722 |
| 泉田中 | 316 |
| 稲葉1丁 | 56 |
| 稲葉2丁 | 148 |
| 稲葉3丁 | 146 |
| 岩室 | 178 |
| 大庭寺 | 385 |
| 大森 | 80 |
| 片蔵 | 430 |
| 釜室 | 374 |
| 鴨谷台1丁 | 872 |
| 鴨谷台2丁 | 929 |
| 鴨谷台3丁 | 1,467 |
| 小代 | 237 |
| 逆瀬川 | 292 |
| 城山台1丁 | 631 |
| 城山台2丁 | 1,210 |
| 城山台3丁 | 899 |
| 城山台4丁 | 91 |
| 城山台5丁 | 160 |
| 新檜尾台1丁 | 414 |
| 新檜尾台2丁 | 975 |
| 新檜尾台3丁 | 1,164 |
| 新檜尾台4丁 | 1,263 |
| 高尾1丁 | 169 |
| 高尾2丁 | 221 |
| 高尾3丁 | 204 |
| 高倉台1丁 | 844 |
| 高倉台2丁 | 1,535 |
| 高倉台3丁 | 742 |
| 高倉台4丁 | 794 |
| 竹城台1丁 | 1,898 |
| 竹城台2丁 | 1,101 |
| 竹城台3丁 | 783 |
| 竹城台4丁 | 721 |
| 茶山台1丁 | 141 |
| 茶山台2丁 | 2,469 |
| 茶山台3丁 | 694 |
| 栂 | 170 |
| 土佐屋台 | 323 |
| 富蔵 | 120 |
| 豊田 | 684 |
| 庭代台1丁 | 1,094 |
| 庭代台2丁 | 1,067 |
| 庭代台3丁 | 645 |
| 庭代台4丁 | 697 |
| 野々井 | 281 |
| 畑 | 171 |
| 鉢ヶ峯寺 | 286 |
| 原山台1丁 | 1,783 |
| 原山台2丁 | 349 |
| 原山台3丁 | 673 |
